A Perfect Circle - 3 Libras (var.13) Gitarrennoten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Gitarrennoten für 3 Libras (var.13) von A Perfect Circle kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 9.61 kb hat 406 Aufrufe und 0 Downloads.

Download gitarrennoten "3 Libras (var.13)" (A Perfect Circle)

A Perfect Circle Bandname
3 Libras Songname
Gitarrennoten Registerkarten-Typ
9.61 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
406 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

3 Libras (var.13) gitarrennoten lesen onder online abpsielen

                    Author/Artist: A Perfect Cirlcle
Title: 3 Libra's
Album: Mer De Noms
Transcribed by: Jerod Sheffield
Email: BigDreamer42069@freeze.com

______________________________________________________________________________

The other ones are wrong...This is right...
______________________________________________________________________________

INTRO - clean.  accoustic
----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|-0------0-|----0-----|
----------|----------|----------|-8------8-|
----2-----|----2-----|----2-----|----------|
-0----0---|-0----0---|-0----0---|-7----7---|
----------|----------|----------|----------|
                                                                              
----------|----------|------------|----------|
-0------0-|-0------0-|-----0------|----0-----|
----------|----------|-11------11-|-8------8-|
----2-----|----2-----|------------|----------|
-0----0---|-0----0---|--9----9----|-6----6---|
----------|----------|------------|----------|

----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|-0------0-|----0-----|
----------|----------|----------|-8------8-|
----2-----|----2-----|----2-----|----------|
-0----0---|-0----0---|-0----0---|-7----7---|
----------|----------|----------|----------|

----------|----------|------------|----------|
-0------0-|-0------0-|-----0------|----0-----|
----------|----------|-11------11-|-8------8-|
----2-----|----2-----|------------|----------|
-0----0---|-0----0---|--9----9----|-6----6---|
----------|----------|------------|----------|

----------|----------|----------|----------|
----0-----|----0-----|----0-----|----------|
-9------9-|-9------9-|-9------9-|-9--------|
----------|----------|----------|----------|
-7----7---|-7----7---|-7----7---|-7--------|
----------|----------|----------|----------|

                                                                              
VERSE -  clean.  acoustic
----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|----0-----|----0-----|
----------|----------|-6------6-|-7------7-|
----2-----|----2-----|----------|----------|
-0----0---|----------|-4----4---|-5----5---|
----------|-0----0---|----------|----------|
                                                                              
----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|----0-----|----0-----|
----------|----------|-6------6-|-7------7-|
----2-----|----2-----|----------|----------|
-0----0---|----------|-4----4---|-5----5---|
----------|-0----0---|----------|----------|

----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|----0-----|----0-----|
----------|----------|-6------6-|-7------7-|
----2-----|----2-----|----------|----------|
-0----0---|----------|-4----4---|-5----5---|
----------|-0----0---|----------|----------|
                                                                              
----------|----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|----0-----|----0-----|----0-----|
----------|----------|-6------6-|-7------7-|-8------8-|
----2-----|----2-----|----------|----------|----------|
-0----0---|----------|-4----4---|-5----5---|-7----7---|
----------|-0----0---|----------|----------|----------|


PRE-CHORUS - clean.  accoustic
----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|-0------0-|----0-----|
----------|----------|----------|11-----11-|
----2-----|----2-----|----2-----|----------|
-0----0---|-0----0---|-0----0---|-9----9---|
----------|----------|----------|----------|

----------|----------|----------|----------|
----0-----|----0-----|----0-----|----0-----|
-8------8-|-8------8-|-8------8-|-8------8-|
----------|----------|----------|----------|
-6----6---|-6----6---|-6----6---|-6----6---|
----------|----------|----------|----------|

----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|-0------0-|----0-----|
----------|----------|----------|11-----11-|
----2-----|----2-----|----2-----|----------|
-0----0---|-0----0---|-0----0---|-9----9---|
----------|----------|----------|----------|

----------|----------|----------|----------|
----0-----|----0-----|----0-----|----------|
-8------8-|-8------8-|-9------9-|-9--------|
----------|----------|----------|----------|
-6----6---|-6----6---|-7----7---|-7--------|
----------|----------|----------|----------|


VERSE - clean.  accoustic
----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|----0-----|----0-----|
----------|----------|-6------6-|-7------7-|
----2-----|----2-----|----------|----------|
-0----0---|----------|-4----4---|-5----5---|
----------|-0----0---|----------|----------|
                                                                              
----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|----0-----|----0-----|
----------|----------|-6------6-|-7------7-|
----2-----|----2-----|----------|----------|
-0----0---|----------|-4----4---|-5----5---|
----------|-0----0---|----------|----------|

----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|----0-----|----0-----|
----------|----------|-6------6-|-7------7-|
----2-----|----2-----|----------|----------|
-0----0---|----------|-4----4---|-5----5---|
----------|-0----0---|----------|----------|
                                                                              
----------|----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|----0-----|----0-----|----0-----|
----------|----------|-6------6-|-7------7-|-8------8-|
----2-----|----2-----|----------|----------|----------|
-0----0---|----------|-4----4---|-5----5---|-7----7---|
----------|-0----0---|----------|----------|----------|


PRE-CHORUS - clean.  accoustic
----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|-0------0-|----0-----|
----------|----------|----------|11-----11-|
----2-----|----2-----|----2-----|----------|
-0----0---|-0----0---|-0----0---|-9----9---|
----------|----------|----------|----------|

----------|----------|----------|----------|
----0-----|----0-----|----0-----|----0-----|
-8------8-|-8------8-|-8------8-|-8------8-|
----------|----------|----------|----------|
-6----6---|-6----6---|-6----6---|-6----6---|
----------|----------|----------|----------|

----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|-0------0-|----0-----|
----------|----------|----------|11-----11-|
----2-----|----2-----|----2-----|----------|
-0----0---|-0----0---|-0----0---|-9----9---|
----------|----------|----------|----------|

----------|----------|----------|----------|
----0-----|----0-----|----0-----|----------|
-8------8-|-8------8-|-9------9-|-9--------|
----------|----------|----------|----------|
-6----6---|-6----6---|-7----7---|-7--------|
----------|----------|----------|----------|                                                                              


CHORUS - light distortion
------------|-----------|----------|----------|
------------|-----------|----------|----------|
------------|-----------|5---5-5-5-|----------|
-2----2-2-2-|2----2-2-2-|5---5-5-5-|3---3-3-3-|
-2----2-2-2-|2----2-2-2-|3---3-3-3-|3---3-3-3-|
-0----0-0-0-|0----0-0-0-|----------|1---1-1-1-|

                                                                              

BRIDGE - clean.  accoustic
----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|-0------0-|----0-----|
----------|----------|----------|-8------8-|
----2-----|----2-----|----2-----|----------|
-0----0---|-0----0---|-0----0---|-7----7---|
----------|----------|----------|----------|
                                                                              
----------|----------|------------|----------|
-0------0-|-0------0-|-----0------|----0-----|
----------|----------|-11------11-|-8------8-|
----2-----|----2-----|------------|----------|
-0----0---|-0----0---|--9----9----|-6----6---|
----------|----------|------------|----------|

----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|-0------0-|----0-----|
----------|----------|----------|-8------8-|
----2-----|----2-----|----2-----|----------|
-0----0---|-0----0---|-0----0---|-7----7---|
----------|----------|----------|----------|

----------|----------|------------|----------|
-0------0-|-0------0-|-----0------|----0-----|
----------|----------|-11------11-|-8------8-|
----2-----|----2-----|------------|----------|
-0----0---|-0----0---|--9----9----|-6----6---|
----------|----------|------------|----------|

----------|----------|----------|
----0-----|----0-----|----0-----|
-9------9-|-9------9-|-9------9-|
----------|----------|----------|
-7----7---|-7----7---|-7----7---|
----------|----------|----------|


BRIDGE - dist.  Drown with delay
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
-2/4--4--4--4-\2-------2/4--4/6-------6\4--4\2--
------------------------------------------------
        
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------2/4--4/6--------6/7--/11
------------------------------
                                                                      
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
-/9---------------------------------------------
------/7-6------\4--4\2------2/4-2-------0------
------------------------------------------------

------------------------------
------------------------------                                                                          
-2----------------------------
-2----------------------------
-0----------------------------
------------------------------                    

Kommentare für gitarrennoten — 3 Libras (var.13) (A Perfect Circle)

Andere 3 Libras (var.13) von A Perfect Circle Registerkarten:

Zuletzt angesehene A Perfect Circle Registerkarten: